
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-03-13 原產(chǎn)國: India, 2015全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 2743.87

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20151125 | 文件號 | 10005023/251115/0071331 |
進口商 | ООО "ПЭТ" ![]() |
||
進口商代碼 | 7720656952 | ||
進口商地址 | 105187, , Г.МОСКВА, УЛ. ИЗМАЙЛОВСКОГО ЗВЕРИНЦА 1-Я, Д. 19А, СТР. 5 | ||
供應(yīng)商 | C&S ELECTRIC LTD ![]() |
||
供應(yīng)商城市 | ШЕРЕМЕТЬЕВО | ||
供應(yīng)商地址 | 222 OKHLA INDUSTRIAL AREA, PHASE III NEW DELHI 110020 IN | ||
制造商 | C&S ELECTRIC LIMITED | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原產(chǎn)國 | india | 裝貨國 | ИНДИЯ |
商品編碼 | 8544429009 | ||
商品描述 | ШИНОПРОВОДЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ В ИЗОЛЯЦИИ ТИПА СЭНДВИЧ 5 ШИН СЕРИИ SBA, НА НАПРЯДЕНИЕ ДО 1000В, НОМИНАЛ.ТОК 400А, НОМИНАЛ.ЧАСТОТА 50/60ГЦ В МЕТАЛЛ.КОРПУСЕ, ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗОБР. ВИДЕ, ДЛЯ СОХРАННОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ УПАКОВАНЫ В譯 | ||
商品品牌 | - | ||
數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | ИМ |
重量 | 164 | 毛重 | 238 |
成交方式 | DAP | ||
總價(USD) | 2743.87 | 總價(RUB) | 180055.49 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 2743.87 | 單價USD(總價/重量) | 16.73 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
2743.87總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20151125 | 8544429009 | ![]() |
India | - | - |